味知香(605089)5月8日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月27日接受258家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、基本情况介绍公司2022年度实现营业收入7.98亿元,同比上期增长4.40%,实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元,同比上期增长7.95%。2023年第一季度实现营业收入2.02亿元,同比上期增长8.61%,实现归属于上市公司股东的净利润0.36亿元,同比上期下降0.17%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.35亿元,同比上期增长13.41%。 二、提问
问:2023年一季度的经营情况?
(相关资料图)
答:2023年一季度主要是在春节前及春节期间表现良好,但是由于产能受限以及外部环境因素,出现了产品供货不足的现象,导致一些订单无法交货,同时错过了一部分订单。但到2、3月份时,整体消费趋势放缓,没有出现先前预期的爆发性消费,并且消费结构变化,更多消费者趋向于低货值的产品,致使公司一季度业绩增长不明显。公司还是比较看好后续经济的恢复,做好各项储备,以便后续快速适应市场,抓住发展机遇。
问:公司批发渠道2023年一季度的恢复情况是怎样的?
答:此前公司批发渠道主要是酒店、乡厨以及少量的食堂业务。目前整体恢复情况较好,酒店类恢复较快、乡厨正在逐步缓慢的恢复过程中,尚未到达较高的水平。今年批发渠道新增社会小餐饮以及学校、单位食堂的业务开发,学校、单位食堂目前加大了开发力度,通过与新客户的磨合,后期销量会逐步增加,加之社会小餐饮的开发,预计在下半年均会对整体销量产生一定的助力作用。
问:公司加盟店2023年一季度关店数量较多的原因?
答:主要原因是公司今年进行的老店优化策略,公司针对现有门店通过多指标多维度进行综合评估划分A、B、C、D四类门店,通过各项数据收集对比分析,找出原因,对其逐一改进提升,实现对C、D类门店升级改造,助力提升门店销售业绩,部分实在难以改善的门店建议其关店处理,此情况下才导致了关店数量的增加。
问:有关成本的变动情况以及后续成本的展望?
答:公司主要的原材料是肉类、水产类等农副产品,且牛肉类占比较大,因此牛肉类原材料价格是影响公司毛利的一个重要因素。牛肉原材料价格主要受到国际环境的影响,2021年和2022年牛肉类原材料价格在高位运行,到2022年第四季度开始牛肉原材料价格有了下滑的趋势,一直到2023年一季度,牛肉类原材料价格逐步下滑,目前整体处于比较平稳的状态,预计后续也不会产生较大的波动。同时,公司采用了锁价的方式进行采购,进一步稳定了原材料价格。对于家禽类、猪肉类等原材料,养殖周期短,供求关系转换较快,整体价格波动不会太大。故对未来的成本端保持较为积极乐观的态度。
问:公司如何看待农贸店的竞争情况?
答:随着行业的逐渐发展,在原有的基础上不断有新玩家入局。对于农贸店,就农贸菜场来说,会对不同类型的门店进行数量的把控,故存在一定的准入门槛,在招标的过程中自然会偏向有一定品牌影响力的品牌;对于企业自身来说,支持线下农贸店的运营,需要有几十种甚至上百种的产品,这会考验企业研发、供应链、生产、管控等多方面的综合能力水平;对于消费者来说,他们会对有一定品牌知名度并且口味较好的产品产生一定的偏好性。竞争是恒久不变的主题,这也会促使企业去进一步提升自我,公司会坚持深耕主业,不断为顾客奉献好产品。
问:目前街边店的运营情况如何?
答:街边店的开立打破了原先农贸店客户群体都是中老年人的现象,新增了上班族的客户群体,方便其在下班后去购买。从目前的运行模式来看,整体效果不错,单店销售额高于普通农贸店,符合公司对街边店的预期。公司也在上海开立了街边店样本店,带动了之前观望的意向客户,公司会继续加大街边店的开发力度,发展街边店渠道新模式; 苏州市味知香食品股份有限公司主营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销售。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类.公司为行业领先的半成品菜生产企业之一,建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。2017年,公司被农业部授予“全国主食加工业示范企业”称号。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 万家基金 | 基金公司 | -- |
| 中加基金 | 基金公司 | -- |
| 中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
| 中航基金 | 基金公司 | -- |
| 中融基金 | 基金公司 | -- |
| 中金基金 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
| 信达澳银基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
| 兴华基金 | 基金公司 | -- |
| 兴证基金 | 基金公司 | -- |
| 农银汇理 | 基金公司 | -- |
| 利得基金 | 基金公司 | -- |
| 华商基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华安基金 | 基金公司 | -- |
| 华富基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金 | 基金公司 | -- |
| 博道基金 | 基金公司 | -- |
| 合远基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 国投瑞银基金 | 基金公司 | -- |
| 国海富兰克林基金 | 基金公司 | -- |
| 国联安基金 | 基金公司 | -- |
| 国融基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 尚正基金 | 基金公司 | -- |
| 工银瑞信 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 广发基金 | 基金公司 | -- |
| 建投基金 | 基金公司 | -- |
| 恒越基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 新华基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦 | 基金公司 | -- |
| 明世伙伴基金 | 基金公司 | -- |
| 易米基金 | 基金公司 | -- |
| 景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加银基金 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
| 汇安基金 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛基金 | 基金公司 | -- |
| 海富通基金 | 基金公司 | -- |
| 湘财基金 | 基金公司 | -- |
| 百嘉基金 | 基金公司 | -- |
| 石智基金 | 基金公司 | -- |
| 秉怀投资 | 基金公司 | -- |
| 红土创新基金 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 金信基金 | 基金公司 | -- |
| 金元顺安基金 | 基金公司 | -- |
| 金鹰基金 | 基金公司 | -- |
| 鑫元基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 银河基金 | 基金公司 | -- |
| 长信基金 | 基金公司 | -- |
| 长城基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 东方自营 | 证券公司 | -- |
| 东证自营 | 证券公司 | -- |
| 中信建投 | 证券公司 | -- |
| 中国国际金融 | 证券公司 | -- |
| 中天国富 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券 | 证券公司 | -- |
| 中邮证券 | 证券公司 | -- |
| 中金公司 | 证券公司 | -- |
| 中银国际 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券 | 证券公司 | -- |
| 华创证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券 | 证券公司 | -- |
| 南京证券 | 证券公司 | -- |
| 国泰君安 | 证券公司 | -- |
| 国海证券 | 证券公司 | -- |
| 国融证券 | 证券公司 | -- |
| 国都证券 | 证券公司 | -- |
| 国金证券 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 安信证券 | 证券公司 | -- |
| 山西证券 | 证券公司 | -- |
| 广发证券 | 证券公司 | -- |
| 恒泰证券 | 证券公司 | -- |
| 招商证券 | 证券公司 | -- |
| 方正证券 | 证券公司 | -- |
| 民生证券 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券 | 证券公司 | -- |
| 申万宏源 | 证券公司 | -- |
| 英大证券 | 证券公司 | -- |
| 西部证券 | 证券公司 | -- |
| 长江证券 | 证券公司 | -- |
| 上海世诚 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海从容 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海彤源 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海沣杨 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海深梧 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海环懿 | 阳光私募机构 | -- |
| 健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京源乐晟 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京高信百诺 | 阳光私募机构 | -- |
| 华夏未来 | 阳光私募机构 | -- |
| 厦门金恒宇 | 阳光私募机构 | -- |
| 和聚投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 圆石投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 奕金安投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 德睿恒丰资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 敦和资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 明达资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 江苏瑞华 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳民森 | 阳光私募机构 | -- |
| 溪牛投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 珺容投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 裕晋投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 西藏银帆 | 阳光私募机构 | -- |
| 青骊投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 领骥资本 | 阳光私募机构 | -- |
| 高信百诺 | 阳光私募机构 | -- |
| 鲁商私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 中意资产 | 保险公司 | -- |
| 中英人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 中荷人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 亚太财产保险 | 保险公司 | -- |
| 华夏久盈 | 保险公司 | -- |
| 华泰保险 | 保险公司 | -- |
| 华泰资管 | 保险公司 | -- |
| 大家资产 | 保险公司 | -- |
| 天安人寿 | 保险公司 | -- |
| 太平养老保险 | 保险公司 | -- |
| 太平洋资管 | 保险公司 | -- |
| 太平资产 | 保险公司 | -- |
| 幸福人寿 | 保险公司 | -- |
| 建信保险 | 保险公司 | -- |
| Dragonstone Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
| Golden Pine | 海外机构 | -- |
| LMR Partners | 海外机构 | -- |
| LMR Partners Limited | 海外机构 | -- |
| Pinpoint Asset Management Limited | 海外机构 | -- |
| RAYS CAPITAL PARTNERS LIMITED | 海外机构 | -- |
| RBC Global Asset Management(Asia)Limited | 海外机构 | -- |
| Value Partners Limited | 海外机构 | -- |
| 中欧基金 | QFII | -- |
| 上海原泽 | 其他 | -- |
| 上海友莹格 | 其他 | -- |
| 上海同犇 | 其他 | -- |
| 上海喜世润 | 其他 | -- |
| 上海域秀 | 其他 | -- |
| 上海复星高科技 | 其他 | -- |
| 上海大筝 | 其他 | -- |
| 上海慎知 | 其他 | -- |
| 上海承珞 | -- | -- |
| 上海斯米克 | 其他 | -- |
| 上海新泉 | -- | -- |
| 上海明河 | 其他 | -- |
| 上海明禹 | -- | -- |
| 上海森锦 | 其他 | -- |
| 上海汐泰 | 其他 | -- |
| 上海沙钢 | -- | -- |
| 上海浦东发展银行 | 其他 | -- |
| 上海犁得尔 | 其他 | -- |
| 上海玖鹏 | 其他 | -- |
| 上海相生 | 其他 | -- |
| 上海睿郡 | 其他 | -- |
| 上海禧弘 | 其他 | -- |
| 上海紫阁 | 其他 | -- |
| 上海胤胜 | 其他 | -- |
| 上海臻宜 | 其他 | -- |
| 上海赢动 | -- | -- |
| 上海趣时 | 其他 | -- |
| 上海途灵 | 其他 | -- |
| 上海重阳 | 其他 | -- |
| 上海雪石 | -- | -- |
| 上海雷根 | 其他 | -- |
| 上海领久 | 其他 | -- |
| 东证融汇 | 其他 | -- |
| 中泰资管 | 其他 | -- |
| 中邮理财 | 其他 | -- |
| 中阅资本 | 其他 | -- |
| 保银私募 | 其他 | -- |
| 信达澳亚基金 | 其他 | -- |
| 光大食品饮料 | 其他 | -- |
| 全天候私募 | 其他 | -- |
| 兴银理财 | 其他 | -- |
| 前海珞珈方圆资产 | 其他 | -- |
| 前海禾丰正则资产 | 其他 | -- |
| 北京中睿元同 | -- | -- |
| 北京尚艺 | 其他 | -- |
| 北京成泉 | 其他 | -- |
| 北京沣沛 | 其他 | -- |
| 北京淡水泉 | -- | -- |
| 北京睿谷 | -- | -- |
| 北京观富 | -- | -- |
| 北京诚旸 | 其他 | -- |
| 北京诚盛 | 其他 | -- |
| 华强鼎信 | 其他 | -- |
| 华西基金 | 其他 | -- |
| 厚德天成私募 | 其他 | -- |
| 厦门坤易 | 其他 | -- |
| 友邦人寿 | 其他 | -- |
| 国华兴益 | 其他 | -- |
| 国盛证券国金基金 | -- | -- |
| 大连海金 | -- | -- |
| 奥陆资本 | 其他 | -- |
| 安中投资 | 其他 | -- |
| 富邦金马资产 | 其他 | -- |
| 对外经济贸易信托 | 其他 | -- |
| 崇山资本 | 其他 | -- |
| 工银理财 | 其他 | -- |
| 广州惠泰私募 | -- | -- |
| 广银理财 | 其他 | -- |
| 建信信托 | 其他 | -- |
| 建信养老金 | 其他 | -- |
| 循远资产 | 其他 | -- |
| 惠升基金 | 其他 | -- |
| 招商信诺 | 其他 | -- |
| 旌安投资 | 其他 | -- |
| 无锡汇蠡 | 其他 | -- |
| 星泰投资 | 其他 | -- |
| 昭融匯利投资 | 其他 | -- |
| 望东资产 | 其他 | -- |
| 杭州哲云 | -- | -- |
| 杭州致合 | -- | -- |
| 杭州银行 | 其他 | -- |
| 江苏紫鑫 | 其他 | -- |
| 沣京资本 | 其他 | -- |
| 泽安私募 | -- | -- |
| 泽源资管 | 其他 | -- |
| 浙商资管 | 其他 | -- |
| 浙江融璇 | -- | -- |
| 海南羊角 | -- | -- |
| 深圳尚诚 | 其他 | -- |
| 深圳易同 | 其他 | -- |
| 渤海汇金 | 其他 | -- |
| 瑞民私募 | 其他 | -- |
| 磐厚动量 | 其他 | -- |
| 紫金矿业 | 其他 | -- |
| 紫阁投资 | 其他 | -- |
| 红华资本 | 其他 | -- |
| 肇万资产 | 其他 | -- |
| 苏州众行远 | -- | -- |
| 蜂巢基金 | 其他 | -- |
| 融汇资产 | 其他 | -- |
| 谢诺辰阳私募 | 其他 | -- |
| 资金投资 | -- | -- |
| 逐光私募 | 其他 | -- |
| 银河金汇证券 | 其他 | -- |
| 问道投资 | 其他 | -- |
| 顺鸿日昇私募 | -- | -- |
| 高翊投资 | 其他 | -- |
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 华南日报网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com