2022陕西音乐高考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的陕西2021-2022历年音乐高考一分一段表,供大家参考:
(资料图片)
音乐学A1(艺术文)
| 一分段统计(A1艺文) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 438 | 1 | 1 |
| 436 | 1 | 2 |
| 432 | 1 | 3 |
| 430 | 1 | 4 |
| 428 | 1 | 5 |
| 427 | 1 | 6 |
| 425 | 1 | 7 |
| 424 | 2 | 9 |
| 423 | 2 | 11 |
| 421 | 3 | 14 |
| 420 | 1 | 15 |
| 419 | 1 | 16 |
| 418 | 4 | 20 |
| 417 | 4 | 24 |
| 416 | 3 | 27 |
| 415 | 5 | 32 |
| 414 | 3 | 35 |
| 413 | 5 | 40 |
| 412 | 3 | 43 |
| 411 | 4 | 47 |
| 410 | 5 | 52 |
| 409 | 6 | 58 |
| 408 | 7 | 65 |
| 407 | 9 | 74 |
| 406 | 7 | 81 |
| 405 | 6 | 87 |
| 404 | 11 | 98 |
| 403 | 10 | 108 |
| 402 | 7 | 115 |
| 401 | 13 | 128 |
| 400 | 16 | 144 |
| 399 | 11 | 155 |
| 398 | 10 | 165 |
| 397 | 13 | 178 |
| 396 | 19 | 197 |
| 395 | 12 | 209 |
| 394 | 16 | 225 |
| 393 | 11 | 236 |
| 392 | 8 | 244 |
| 391 | 23 | 267 |
| 390 | 14 | 281 |
| 389 | 11 | 292 |
| 388 | 16 | 308 |
| 387 | 21 | 329 |
| 386 | 16 | 345 |
| 385 | 23 | 368 |
| 384 | 28 | 396 |
| 383 | 19 | 415 |
| 382 | 22 | 437 |
| 381 | 27 | 464 |
| 380 | 26 | 490 |
| 379 | 28 | 518 |
| 378 | 29 | 547 |
| 377 | 33 | 580 |
| 376 | 27 | 607 |
| 375 | 32 | 639 |
| 374 | 41 | 680 |
| 373 | 37 | 717 |
| 372 | 30 | 747 |
| 371 | 36 | 783 |
| 370 | 28 | 811 |
| 369 | 52 | 863 |
| 368 | 29 | 892 |
| 367 | 31 | 923 |
| 366 | 26 | 949 |
| 365 | 38 | 987 |
| 364 | 31 | 1018 |
| 363 | 33 | 1051 |
| 362 | 31 | 1082 |
| 361 | 44 | 1126 |
| 360 | 34 | 1160 |
| 359 | 35 | 1195 |
| 358 | 38 | 1233 |
| 357 | 27 | 1260 |
| 356 | 40 | 1300 |
| 355 | 30 | 1330 |
| 354 | 23 | 1353 |
| 353 | 19 | 1372 |
| 352 | 33 | 1405 |
| 351 | 22 | 1427 |
| 350 | 25 | 1452 |
| 349 | 36 | 1488 |
| 348 | 30 | 1518 |
| 347 | 30 | 1548 |
| 346 | 22 | 1570 |
| 345 | 36 | 1606 |
| 344 | 20 | 1626 |
| 343 | 32 | 1658 |
| 342 | 19 | 1677 |
| 341 | 22 | 1699 |
| 340 | 15 | 1714 |
| 339 | 14 | 1728 |
| 338 | 17 | 1745 |
| 337 | 17 | 1762 |
| 336 | 24 | 1786 |
| 335 | 18 | 1804 |
| 334 | 19 | 1823 |
| 333 | 11 | 1834 |
| 332 | 12 | 1846 |
| 331 | 20 | 1866 |
| 330 | 22 | 1888 |
| 329 | 9 | 1897 |
| 328 | 10 | 1907 |
| 327 | 14 | 1921 |
| 326 | 13 | 1934 |
| 325 | 16 | 1950 |
| 324 | 19 | 1969 |
| 323 | 13 | 1982 |
| 322 | 6 | 1988 |
| 321 | 11 | 1999 |
| 320 | 5 | 2004 |
| 319 | 14 | 2018 |
| 318 | 5 | 2023 |
| 317 | 9 | 2032 |
| 316 | 4 | 2036 |
| 315 | 8 | 2044 |
| 314 | 7 | 2051 |
| 313 | 13 | 2064 |
| 312 | 4 | 2068 |
| 311 | 9 | 2077 |
| 310 | 5 | 2082 |
| 309 | 8 | 2090 |
| 308 | 8 | 2098 |
| 307 | 7 | 2105 |
| 306 | 7 | 2112 |
| 305 | 4 | 2116 |
| 304 | 4 | 2120 |
| 303 | 6 | 2126 |
| 302 | 3 | 2129 |
| 301 | 2 | 2131 |
| 299 | 4 | 2135 |
| 298 | 4 | 2139 |
| 297 | 4 | 2143 |
| 296 | 6 | 2149 |
| 295 | 1 | 2150 |
| 294 | 2 | 2152 |
| 293 | 4 | 2156 |
| 292 | 3 | 2159 |
| 290 | 1 | 2160 |
| 289 | 3 | 2163 |
| 288 | 2 | 2165 |
| 287 | 1 | 2166 |
| 286 | 2 | 2168 |
| 285 | 1 | 2169 |
| 284 | 1 | 2170 |
| 283 | 1 | 2171 |
| 282 | 1 | 2172 |
| 281 | 4 | 2176 |
| 280 | 1 | 2177 |
| 279 | 2 | 2179 |
| 278 | 2 | 2181 |
| 276 | 1 | 2182 |
| 269 | 2 | 2184 |
| 268 | 1 | 2185 |
| 267 | 1 | 2186 |
| 265 | 2 | 2188 |
| 264 | 1 | 2189 |
| 262 | 1 | 2190 |
| 259 | 1 | 2191 |
| 257 | 2 | 2193 |
| 256 | 1 | 2194 |
| 255 | 1 | 2195 |
| 248 | 1 | 2196 |
| 243 | 1 | 2197 |
| 241 | 1 | 2198 |
| 237 | 1 | 2199 |
| 233 | 1 | 2200 |
| 227 | 1 | 2201 |
| 217 | 1 | 2202 |
| 212 | 1 | 2203 |
| 207 | 1 | 2204 |
| 50分以下或缺考 | 24 | 2228 |
音乐学A1(艺术理)
| 一分段统计(A1艺理) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 421 | 1 | 1 |
| 414 | 1 | 2 |
| 412 | 1 | 3 |
| 410 | 1 | 4 |
| 407 | 1 | 5 |
| 406 | 1 | 6 |
| 404 | 1 | 7 |
| 403 | 1 | 8 |
| 401 | 1 | 9 |
| 400 | 4 | 13 |
| 398 | 1 | 14 |
| 396 | 1 | 15 |
| 395 | 1 | 16 |
| 391 | 1 | 17 |
| 390 | 1 | 18 |
| 389 | 1 | 19 |
| 387 | 3 | 22 |
| 386 | 1 | 23 |
| 385 | 1 | 24 |
| 383 | 1 | 25 |
| 382 | 1 | 26 |
| 381 | 2 | 28 |
| 380 | 3 | 31 |
| 379 | 2 | 33 |
| 377 | 2 | 35 |
| 376 | 3 | 38 |
| 375 | 2 | 40 |
| 374 | 2 | 42 |
| 373 | 5 | 47 |
| 372 | 2 | 49 |
| 371 | 2 | 51 |
| 370 | 1 | 52 |
| 369 | 2 | 54 |
| 368 | 1 | 55 |
| 367 | 3 | 58 |
| 366 | 2 | 60 |
| 365 | 2 | 62 |
| 364 | 3 | 65 |
| 363 | 3 | 68 |
| 362 | 2 | 70 |
| 361 | 2 | 72 |
| 360 | 3 | 75 |
| 359 | 1 | 76 |
| 358 | 3 | 79 |
| 357 | 2 | 81 |
| 355 | 2 | 83 |
| 354 | 1 | 84 |
| 353 | 4 | 88 |
| 352 | 1 | 89 |
| 350 | 1 | 90 |
| 349 | 1 | 91 |
| 347 | 1 | 92 |
| 345 | 1 | 93 |
| 343 | 2 | 95 |
| 342 | 1 | 96 |
| 341 | 4 | 100 |
| 339 | 2 | 102 |
| 336 | 1 | 103 |
| 335 | 2 | 105 |
| 333 | 1 | 106 |
| 332 | 1 | 107 |
| 330 | 1 | 108 |
| 329 | 1 | 109 |
| 328 | 1 | 110 |
| 327 | 3 | 113 |
| 324 | 1 | 114 |
| 323 | 1 | 115 |
| 322 | 1 | 116 |
| 319 | 1 | 117 |
| 318 | 2 | 119 |
| 316 | 2 | 121 |
| 315 | 1 | 122 |
| 309 | 1 | 123 |
| 300 | 2 | 125 |
| 295 | 1 | 126 |
| 292 | 1 | 127 |
| 290 | 1 | 128 |
| 276 | 1 | 129 |
| 264 | 1 | 130 |
| 193 | 1 | 131 |
点击链接查看以下音乐类专业高考一分一段表:http://www.sneea.cn/info/1024/10283.htm
音乐表演A2(艺术文)音乐表演A2(艺术理)
录音艺术A3(艺术文)录音艺术A3(艺术理)
2、2021年陕西省普通高校音乐类专业高考一分一段表音乐学A1(艺术文)
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 431 | 1 | 1 |
| 430 | 1 | 2 |
| 421 | 1 | 3 |
| 417 | 1 | 4 |
| 416 | 1 | 5 |
| 409 | 3 | 8 |
| 408 | 2 | 10 |
| 407 | 5 | 15 |
| 406 | 2 | 17 |
| 405 | 3 | 20 |
| 404 | 3 | 23 |
| 403 | 6 | 29 |
| 402 | 6 | 35 |
| 401 | 3 | 38 |
| 400 | 5 | 43 |
| 399 | 8 | 51 |
| 398 | 5 | 56 |
| 397 | 8 | 64 |
| 396 | 2 | 66 |
| 395 | 7 | 73 |
| 394 | 10 | 83 |
| 393 | 10 | 93 |
| 392 | 9 | 102 |
| 391 | 9 | 111 |
| 390 | 16 | 127 |
| 389 | 10 | 137 |
| 388 | 8 | 145 |
| 387 | 11 | 156 |
| 386 | 12 | 168 |
| 385 | 7 | 175 |
| 384 | 9 | 184 |
| 383 | 14 | 198 |
| 382 | 22 | 220 |
| 381 | 13 | 233 |
| 380 | 14 | 247 |
| 379 | 15 | 262 |
| 378 | 18 | 280 |
| 377 | 21 | 301 |
| 376 | 18 | 319 |
| 375 | 10 | 329 |
| 374 | 18 | 347 |
| 373 | 8 | 355 |
| 372 | 20 | 375 |
| 371 | 17 | 392 |
| 370 | 16 | 408 |
| 369 | 18 | 426 |
| 368 | 14 | 440 |
| 367 | 19 | 459 |
| 366 | 22 | 481 |
| 365 | 28 | 509 |
| 364 | 23 | 532 |
| 363 | 27 | 559 |
| 362 | 35 | 594 |
| 361 | 17 | 611 |
| 360 | 30 | 641 |
| 359 | 28 | 669 |
| 358 | 36 | 705 |
| 357 | 27 | 732 |
| 356 | 25 | 757 |
| 355 | 19 | 776 |
| 354 | 38 | 814 |
| 353 | 24 | 838 |
| 352 | 30 | 868 |
| 351 | 32 | 900 |
| 350 | 25 | 925 |
| 349 | 24 | 949 |
| 348 | 34 | 983 |
| 347 | 23 | 1006 |
| 346 | 33 | 1039 |
| 345 | 21 | 1060 |
| 344 | 28 | 1088 |
| 343 | 29 | 1117 |
| 342 | 32 | 1149 |
| 341 | 27 | 1176 |
| 340 | 21 | 1197 |
| 339 | 31 | 1228 |
| 338 | 27 | 1255 |
| 337 | 24 | 1279 |
| 336 | 33 | 1312 |
| 335 | 23 | 1335 |
| 334 | 25 | 1360 |
| 333 | 22 | 1382 |
| 332 | 23 | 1405 |
| 331 | 28 | 1433 |
| 330 | 22 | 1455 |
| 329 | 29 | 1484 |
| 328 | 22 | 1506 |
| 327 | 20 | 1526 |
| 326 | 29 | 1555 |
| 325 | 25 | 1580 |
| 324 | 14 | 1594 |
| 323 | 25 | 1619 |
| 322 | 27 | 1646 |
| 321 | 16 | 1662 |
| 320 | 15 | 1677 |
| 319 | 19 | 1696 |
| 318 | 13 | 1709 |
| 317 | 23 | 1732 |
| 316 | 13 | 1745 |
| 315 | 22 | 1767 |
| 314 | 16 | 1783 |
| 313 | 17 | 1800 |
| 312 | 13 | 1813 |
| 311 | 19 | 1832 |
| 310 | 13 | 1845 |
| 309 | 12 | 1857 |
| 308 | 15 | 1872 |
| 307 | 11 | 1883 |
| 306 | 12 | 1895 |
| 305 | 12 | 1907 |
| 304 | 8 | 1915 |
| 303 | 8 | 1923 |
| 302 | 19 | 1942 |
| 301 | 9 | 1951 |
| 300 | 10 | 1961 |
| 299 | 10 | 1971 |
| 298 | 10 | 1981 |
| 297 | 15 | 1996 |
| 296 | 12 | 2008 |
| 295 | 11 | 2019 |
| 294 | 9 | 2028 |
| 293 | 10 | 2038 |
| 292 | 9 | 2047 |
| 291 | 6 | 2053 |
| 290 | 6 | 2059 |
| 289 | 11 | 2070 |
| 288 | 8 | 2078 |
| 287 | 9 | 2087 |
| 286 | 3 | 2090 |
| 285 | 6 | 2096 |
| 284 | 7 | 2103 |
| 283 | 7 | 2110 |
| 282 | 3 | 2113 |
| 281 | 9 | 2122 |
| 280 | 3 | 2125 |
| 279 | 4 | 2129 |
| 278 | 9 | 2138 |
| 277 | 2 | 2140 |
| 276 | 4 | 2144 |
| 275 | 2 | 2146 |
| 274 | 4 | 2150 |
| 273 | 1 | 2151 |
| 272 | 3 | 2154 |
| 271 | 3 | 2157 |
| 270 | 1 | 2158 |
| 269 | 3 | 2161 |
| 268 | 6 | 2167 |
| 267 | 3 | 2170 |
| 266 | 5 | 2175 |
| 265 | 2 | 2177 |
| 264 | 3 | 2180 |
| 263 | 2 | 2182 |
| 262 | 2 | 2184 |
| 261 | 5 | 2189 |
| 260 | 6 | 2195 |
| 259 | 1 | 2196 |
| 258 | 3 | 2199 |
| 257 | 3 | 2202 |
| 255 | 1 | 2203 |
| 254 | 1 | 2204 |
| 253 | 4 | 2208 |
| 252 | 2 | 2210 |
| 251 | 1 | 2211 |
| 249 | 2 | 2213 |
| 248 | 2 | 2215 |
| 246 | 1 | 2216 |
| 245 | 4 | 2220 |
| 244 | 3 | 2223 |
| 243 | 2 | 2225 |
| 242 | 1 | 2226 |
| 241 | 1 | 2227 |
| 239 | 3 | 2230 |
| 238 | 1 | 2231 |
| 237 | 4 | 2235 |
| 236 | 2 | 2237 |
| 235 | 1 | 2238 |
| 234 | 2 | 2240 |
| 233 | 1 | 2241 |
| 232 | 3 | 2244 |
| 231 | 2 | 2246 |
| 230 | 2 | 2248 |
| 228 | 1 | 2249 |
| 227 | 1 | 2250 |
| 226 | 1 | 2251 |
| 224 | 2 | 2253 |
| 221 | 1 | 2254 |
| 220 | 2 | 2256 |
| 219 | 1 | 2257 |
| 218 | 1 | 2258 |
| 216 | 3 | 2261 |
| 215 | 1 | 2262 |
| 213 | 1 | 2263 |
| 212 | 1 | 2264 |
| 209 | 2 | 2266 |
| 208 | 1 | 2267 |
| 207 | 2 | 2269 |
| 206 | 1 | 2270 |
| 204 | 1 | 2271 |
| 203 | 3 | 2274 |
| 201 | 1 | 2275 |
| 200 | 1 | 2276 |
| 199 | 1 | 2277 |
| 194 | 2 | 2279 |
| 192 | 1 | 2280 |
| 184 | 1 | 2281 |
| 181 | 1 | 2282 |
| 179 | 1 | 2283 |
| 177 | 1 | 2284 |
| 175 | 1 | 2285 |
| 170 | 1 | 2286 |
| 169 | 1 | 2287 |
| 168 | 1 | 2288 |
| 167 | 1 | 2289 |
| 153 | 2 | 2291 |
| 150 | 1 | 2292 |
| 121 | 1 | 2293 |
| 96 | 1 | 2294 |
| 73 | 1 | 2295 |
| 40 | 1 | 2296 |
| 17 | 1 | 2297 |
| 0 | 3 | 2300 |
音乐学A1(艺术理)
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 413 | 1 | 1 |
| 408 | 1 | 2 |
| 405 | 1 | 3 |
| 396 | 1 | 4 |
| 394 | 1 | 5 |
| 393 | 1 | 6 |
| 391 | 2 | 8 |
| 388 | 1 | 9 |
| 386 | 1 | 10 |
| 385 | 1 | 11 |
| 384 | 1 | 12 |
| 383 | 2 | 14 |
| 381 | 1 | 15 |
| 380 | 1 | 16 |
| 378 | 1 | 17 |
| 377 | 2 | 19 |
| 376 | 1 | 20 |
| 375 | 1 | 21 |
| 372 | 2 | 23 |
| 371 | 3 | 26 |
| 367 | 4 | 30 |
| 366 | 1 | 31 |
| 365 | 4 | 35 |
| 364 | 1 | 36 |
| 363 | 1 | 37 |
| 362 | 2 | 39 |
| 360 | 2 | 41 |
| 359 | 2 | 43 |
| 358 | 1 | 44 |
| 357 | 1 | 45 |
| 354 | 2 | 47 |
| 353 | 3 | 50 |
| 352 | 1 | 51 |
| 351 | 1 | 52 |
| 350 | 1 | 53 |
| 349 | 1 | 54 |
| 348 | 1 | 55 |
| 347 | 2 | 57 |
| 346 | 3 | 60 |
| 343 | 2 | 62 |
| 341 | 3 | 65 |
| 340 | 2 | 67 |
| 339 | 3 | 70 |
| 338 | 1 | 71 |
| 337 | 1 | 72 |
| 336 | 2 | 74 |
| 335 | 1 | 75 |
| 334 | 2 | 77 |
| 333 | 1 | 78 |
| 331 | 5 | 83 |
| 330 | 1 | 84 |
| 329 | 1 | 85 |
| 328 | 1 | 86 |
| 327 | 2 | 88 |
| 326 | 1 | 89 |
| 324 | 1 | 90 |
| 320 | 1 | 91 |
| 319 | 1 | 92 |
| 317 | 3 | 95 |
| 310 | 1 | 96 |
| 308 | 1 | 97 |
| 305 | 2 | 99 |
| 303 | 1 | 100 |
| 302 | 1 | 101 |
| 301 | 1 | 102 |
| 300 | 1 | 103 |
| 299 | 1 | 104 |
| 297 | 1 | 105 |
| 295 | 2 | 107 |
| 289 | 1 | 108 |
| 286 | 1 | 109 |
| 284 | 1 | 110 |
| 281 | 2 | 112 |
| 278 | 1 | 113 |
| 273 | 1 | 114 |
| 262 | 1 | 115 |
| 254 | 1 | 116 |
| 236 | 1 | 117 |
| 221 | 1 | 118 |
| 149 | 1 | 119 |
| 145 | 1 | 120 |
点击链接查看以下音乐类专业高考一分一段表:http://www.sneea.cn/info/1024/8543.htm
音乐表演A2(艺术文)音乐表演A2(艺术理)
录音艺术A3(艺术文)录音艺术A3(艺术理)
Copyright 2015-2022 华南日报网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com